2015年上海交通大学材料科学与工程学院(含塑性研究院)硕士研究生复试考生名单公示
2015/3/16 17:08:29
一、夏令营考生
已参加材料学院学院(含塑性研究院)2015年推免优秀生源夏令营自主招生选拔,经考核后获得“全国招考初始成绩达到规定的复试分数线标准,优先录取、复试”资格。
准考证号 姓名 报考学科 英语 政治 业务1 业务2 总分 夏令营优惠
102485121511304 陈 凯 材料科学与工程 63 68 104 120 355 夏令营 A 档
102485121516032 徐晓伟 材料科学与工程 69 63 118 122 372 夏令营 A 档
102485121511264 蔡子贺 材料科学与工程 65 67 111 127 370 夏令营 A 档
102485121501119 冯 时 材料科学与工程 67 60 142 118 387 本院 A 档
102485121501093 付 博 材料科学与工程 58 60 136 106 360 本院 A 档
102485121501105 章志铖 材料科学与工程 61 65 133 91 350 本院 A 档
102485121501098 文 舒 材料科学与工程 59 67 93 115 334 本院 B 档
二、普通考生
已参加2015年全国硕士研究生招生考试,初始成绩达到复试分数线标准。
准考证号 姓名 报考学科 英语 政治 业务1 业务2 总分
102485121501073 郭 洋 材料科学与工程 54 66 135 125 380
102485121501083 刘彦博 材料科学与工程 72 63 134 103 372
102485121501117 刘延景 材料科学与工程 61 68 128 121 378
102485121501120 周 勇 材料科学与工程 63 68 123 120 374
102485121510193 赵 蓉 材料科学与工程 66 60 134 106 366
102485121511224 张纶昭 材料科学与工程 73 66 133 110 382
102485121511225 谷立东 材料科学与工程 67 66 125 115 373
102485121511542 刘志颖 材料科学与工程 64 71 127 111 373
102485121511549 严 波 材料科学与工程 57 66 130 118 371
102485121511555 徐佳乐 材料科学与工程 62 63 130 118 373
102485121511768 董 亮 材料科学与工程 62 68 133 119 382
102485121511773 杨少锋 材料科学与工程 65 68 132 118 383
102485121512892 崔文东 材料科学与工程 75 69 137 113 394
102485121514114 薛文超 材料科学与工程 59 64 126 130 379
102485121515122 李士浩 材料科学与工程 64 63 127 119 373
102485121515960 陈俊奇 材料科学与工程 70 65 113 129 377
102485121515963 汪雄飞 材料科学与工程 65 66 129 108 368
102485121515968 侯 懿 材料科学与工程 66 64 141 124 395
102485121516034 陈 则 材料科学与工程 71 69 119 108 367
102485121516210 张好好 材料科学与工程 66 68 122 114 370
102485121516254 韩雨吟 材料科学与工程 66 70 134 111 381
102485121516258 杨真真 材料科学与工程 71 74 138 125 408
102485121516460 李 敏 材料科学与工程 54 70 127 124 375
102485121517353 黄忠鹤 材料科学与工程 64 68 123 120 375
102485121517404 茅建丰 材料科学与工程 67 60 149 105 381
102485121517407 孟凡臣 材料科学与工程 69 70 137 114 390
102485121510722 廖喜平 材料科学与工程 71 60 121 127 379
102485121511378 朱 迪 材料科学与工程 72 67 125 136 400
102485121514025 叶思航 材料科学与工程 73 59 129 121 382
102485121514124 李子洋 材料科学与工程 68 61 122 110 361
102485121515448 陈福龙 材料科学与工程 60 73 113 110 356
102485121515830 杨 帅 材料科学与工程 66 61 120 139 386
102485121515831 刘 哲 材料科学与工程 68 62 118 115 363
102485121515843 邱德鹏 材料科学与工程 65 61 132 98 356
102485121515847 朱正明 材料科学与工程 75 65 105 106 351
102485121516130 楼晓丹 材料科学与工程 61 59 123 110 353
102485121516267 李研宇 材料科学与工程 63 62 108 126 359
准考证号 姓名 报考学科 英语 政治 业务1 业务2 总分
102485121501086 金林宇 材料工程 63 63 111 122 359
102485121510025 张弘斌 材料工程 63 60 124 91 338
102485121510049 杜以博 材料工程 60 73 104 102 339
102485121510050 李文坚 材料工程 56 68 109 122 355
102485121510522 张 林 材料工程 63 69 134 91 357
102485121511560 高旭东 材料工程 65 60 135 108 368
102485121512530 叶俊辉 材料工程 67 63 121 98 349
102485121513493 汪 泉 材料工程 62 59 128 124 373
102485121513791 王 朋 材料工程 63 61 129 110 363
102485121514109 郑 健 材料工程 71 67 110 107 355
102485121516255 王 杰 材料工程 64 66 122 108 360
102485121517548 严 安 材料工程 58 58 112 125 353
102485121512905 胡德伟 材料工程 66 57 113 111 347
102485121513499 邱海渊 材料工程 60 70 121 129 380
102485121513500 陈孝督 材料工程 62 71 116 119 368
102485121513501 周可可 材料工程 70 66 127 114 377
102485121514125 陈 波 材料工程 58 63 140 119 380
102485121515844 樊 聪 材料工程 69 62 118 109 358
102485121515846 李 涵 材料工程 66 59 116 114 355
102485121516132 凌成智 材料工程 60 59 98 120 337
102485121517030 陈伦强 材料工程 75 62 117 109 363
院系名称: 材料科学与工程学院
日期:2015.3.13